صيانة حواشي الأزقة والأرصفة الطرق

الدراسة الأولية
مدة الانجاز | التكلفة | المساحة الإجمالية |
خمس سنوات | 48.000.500.00 | 194.000.00 |
الأشغال المنجزة حسب سنوات
النسبة | المساحة متر مربع | السنة |
17 | 33.636 | 2016 |
18 | 34.131.47 | 2017 |
19 | 38.537.85 | 2018 |
الأشغال المنجزة حسب الأحياء
التكلفة | المساحة | الاحياء | السنة |
1.251.741.00 | 8.235 | سيدي عثمان | 2016 |
1.324.772.00 | 8.010 | مبروكة | |
1.415.812.80 | 9.136 | للا مريم | |
1.649.029.00 | 8.255 | السلامة | |
5.628.612.09 | 33.636 | المجموع | |
3.439.286.40 | 17.206 | سيدي عثمان مبروكة | 2017 |
4.106.220.00 | 16.659 | للا مريم السلامة | |
7.326.018.51 | 34.131.47 | المجموع |
|
8.000.004.00
|
| سيدي عثمان | 2018 |
8.724 | مبروكة | ||
6.090 | للا مريم ا | ||
10.361 | لسلامة | ||
8.000.004.00 | 38.537.85 | المجموع |
|
20.954.634.60 | المجموع العام |